ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2012
| Affluenza e risultati 20 e 21 maggio | Affluenza e risultati 6 e 7 maggio | Documenti |
| Programmi elettorali candidati Sindaci |
è presente 1 allegato
Questo articolo è stato letto 17680 volte
Pubblicato il: 07/05/2012
Questo articolo è stato letto 17680 volte
Segnala
RISULTATI SINDACI E LISTE
Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale - Risultati Sindaci e ListeComunali Sindaci
| Scrutinate n. 21 sezioni su 21 | ||
| ISCRITTI | 18.485 | |
| VOTANTI | 10.524 | 56,93 % |
| VOTI VALIDI | 9.947 | 94,53 % |
1 - Caimi Giovanni Giuseppe detto Gianni | 1 - Sinistra e Ambiente 2 - Di Pietro - Italia dei Valori 3 - Partito Democratico | 2.379 | 23,92 % |
2 - Galimberti Vilma | 4 - Con Buraschi per Meda | 1.136 | 11,42 % |
3 - Molteni Bruno | 5 - Rinnovamento 6 - Meda da Vivere 7 - Il Popolo della Libertà 8 - La Destra | 1.838 | 18,48 % |
4 - Agostoni Flavio Francesco | 9 - Civiltà Italiana | 147 | 1,48 % |
5 - Taveggia Giorgio Fiorenzo | 10 - Progetto Meda Città Ideale 11 - Lega Nord Lega Lombarda Bossi | 2.951 | 29,67 % |
6 - Busnelli Vermondo | 12 - U.D.C. 13 - Meda per Tutti | 1.496 | 15,04 % |
Comunali Liste
| Scrutinate n. 21 sezioni su 21 | ||
| ISCRITTI | 18.485 | |
| VOTANTI | 10.524 | 56,93 % |
| VOTI VALIDI | 8.638 | 82,09 % |
1 - Sinistra e Ambiente | ![]() | 286 | 3,31 % |
2 - Di Pietro - Italia dei Valori | ![]() | 282 | 3,26 % |
3 - Partito Democratico | ![]() | 1.567 | 18,14 % |
4 - Con Buraschi per Meda | ![]() | 970 | 11,23 % |
5 - Rinnovamento | ![]() | 71 | 0,82 % |
6 - Meda da Vivere | ![]() | 178 | 2,06 % |
7 - Il Popolo della Libertà | ![]() | 1.194 | 13,82 % |
8 - La Destra | ![]() | 168 | 1,94 % |
9 - Civiltà Italiana | ![]() | 135 | 1,56 % |
10 - Progetto Meda Città Ideale | ![]() | 497 | 5,75 % |
11 - Lega Nord - Lega Lombarda Bossi | ![]() | 2.016 | 23,34 % |
12 - U.D.C. | ![]() | 171 | 1,98 % |
13 - Meda per Tutti | ![]() | 1.103 | 12,77 % |
Feed Rss
AREE TEMATICHE
SERVIZI ONLINE
Indietro
Invia
Stampa















