Piazza Municipio, 4 - 20036 Meda (MI) - tel. 0362 3961 - fax. 0362 75252 - email: posta@comune.meda.mi.it
  
   

 

Torna all'indice
 

lista n. 10
SINISTRA E AMBIENTE

 

  CANDIDATI   Preferenze Graduatoria
1 MASCIADRI TIZIANO CESARE 43 1
2 COLOMBO ALBERTO ANGELO 16 2
3 GRASSI TIZIANO GIUSEPPE SILVIO 2 10
4 CAIOLI ANNA 10 3
5 CELOTTO ZENO 0 19
6 CONSONNI ELENA 4 6
7 COZZOLINO MARIA AMELIA 3 8
8 BALDISSIN RINO 2 11
9 BORGONOVO CESARE 3 9
10 BORGONOVO CORRADO 2 12
11 BORGONOVO ELIANA 2 13
12 MAGNI GIOVANNI 2 14
13 MARTIRANI CARMELO 4 7
14 NOBILI ALESSANDRO 7 4
15 PEDRETTI ROBERTO MASSIMO 2 15
16 PERRECA VERONICA 0 20
17 PONZONI LUIGI 5 5
18 SEGRETO MICHELE 1 16
19 TRIFILIO ROCCO ANDREA 1 17
20 TUMELLO VITO 1 18
 

Risoluzione consigliata 800x600
Sito realizzato dal Centro Elaborazione Dati del Comune di Meda
© 2001 - Comune di Meda