Piazza Municipio, 4 - 20036 Meda (MI) - tel. 0362 3961 - fax. 0362 75252 - email: posta@comune.meda.mi.it
  
   

 

Torna all'indice
 

lista n. 2
AREA LAICA

 

CANDIDATI

  Preferenze Graduatoria
1 CARONNI PIERO 42 2
2 BELLUSCO ALBERTO VITTORIO 5 11
3 BISCUOLA MARCO 0 19
4 CARONNI PAOLA 14 4
5 CORIGLIANO GIUSEPPINA 1 16
6 DELL’ORTO CARLA 1 17
7 DI MATTIA EPIFANIO 4 14
8 EL FAKROUNI MAROUAN detto Gino 7 9
9 FICCO MARIO 11 5
10 FRIGATI VALERIO 7 10
11 GELFI ALEX 21 3
12 MEDORO NELLO 0 20
13 MILESI STEFANIA 9 7
14 MONTI FERNANDO 3 15
15 NERI ALESSANDRO 67 1
16 OLIVI VITTORINA 5 12
17 POLARA ROSARIO 10 6
18 PRADELLI MASSIMO 5 13
19 SALVADOR ANDREA 9 8
20 TERRANEO TIZIANO ENRICO 1 18
 

Risoluzione consigliata 800x600
Sito realizzato dal Centro Elaborazione Dati del Comune di Meda
© 2001 - Comune di Meda