Piazza Municipio, 4 - 20036 Meda (MI) - tel. 0362 3961 - fax. 0362 75252 - email: posta@comune.meda.mi.it
  
   

 

Torna all'indice
 

lista n. 4
ALLEANZA NAZIONALE

 

  CANDIDATI   Preferenze Graduatoria
1 STILO ELIA 122 1
2 KANDEMIROGLU TIJEN 63 3
3 MASTRAPASQUA GIORGIO 70 2
4 AGOSTONI FLAVIO FRANCESCO 6 19
5 AGUDIO PAOLO 33 8
6 BENEDETTI NICOLO’ 13 15
7 BUSINARO DARIO 15 12
8 CALZAVARA RENATO 15 13
9 CERVELLERA CRISTINA 44 6
10 CHIARELLI MARCO ENOL ERMANNO 8 17
11 CONFALONIERI FABRIZIO 9 16
12 FREGONESE RICCARDO 8 18
13 GALVAGNO BIAGIO 22 10
14 GIORGETTI SAMUELE 58 4
15 GUERRA WATSON FAUSTO MANUEL 5 20
16 MAGGIONI CARLO 25 9
17 MILAN FULVIO 18 11
18 PELUSO MORENO 35 7
19 TALON VIRGINIO 15 14
20 VILLA ALESSIA 49 5
 

Risoluzione consigliata 800x600
Sito realizzato dal Centro Elaborazione Dati del Comune di Meda
© 2001 - Comune di Meda